Форумы - SU / Сушка. Для коллекционеров, любителей старины, истории и антиквариата

Форумы - SU / Сушка
Для коллекционеров, любителей старины, истории и антиквариата


Газета Петербургский коллекционер

Цены на памятные и юбилейные серебряные монеты Украины


(по состоянию на 01.04.2003 г.)

    Материал - серебро 925 пробы          
№ п/п по Краузе Дата выпуска Номинал Название Тираж, тыс.шт. Вес чистого металла, г. Диаметр, мм. Качество Цена, $.
  KM#                
1. 19 ######## 2 000 000 крб. 50 лет ООН 10               (для Украины) 31,1 38,61 пруф $17
18 ######## 1 000 000 крб. Леся Украинка (тире в годах жизни 1,5 мм) 0,2 15,55 33,0 пруф $70
18 ######## 1 000 000 крб. Леся Украинка (тире в годах жизни 4 мм) 9,8 15,55 33,0 пруф $10
3 22 ######## 2 000 000 крб. 10-летие Чернобыльской катастрофы 10 31,1 38,61 пруф $17
4 16 ######## 1 000 000 крб. Богдан Хмельницкий 10 15,55 33,00 пруф $17
5 20 ######## 1 000 000 крб. Григорий Сковорода 10 15,55 33,00 пруф $10
6 26 ######## 2 000 000 крб. 100-летие Олимпийских игр современности 10 31,1 38,61 пруф $17
7 25 ######## 2 000 000 крб. Первое участие в летних Олимпийских играх 10 31,1 38,61 пруф $17
8 33 ######## 2 000 000 крб. Независимость. 5 годовщина 10 31,1 39,00 пруф $30
9 32 ######## 1 000 000 крб. Михаил Грушевский 10 15,55 33,00 пруф $10
10 *** Сувенирная гривня (копия гривни киевского типа XI-XIV вв.) 5 Ag 960,больше 160 г. копия $58
11 35 ######## 20 грн. Десятинная церковь 5 31,1 38,61 пруф $32
12 34 ######## 10 грн. Петр Могила 5 15,55 33,00 пруф $60
13 36 ######## 20 грн. Спасский собор в Чернигове 5 31,1 38,61 пруф $32
14 54 ######## 20 грн. Казак Мамай 5 31,1 38,61 пруф $39
15 57 ######## 20 грн. 200 лет Киевской Контрактовой Ярмарке 5 31,1 38,61 пруф $27
16 46 ######## 20 грн. Северин Наливайко 5 31,1 38,61 пруф $22
17 44 ######## 10 грн. Нагано-98, Лыжи 7,5 31,1 38,61 пруф $22
18 45 ######## 10 грн. Нагано-98, Биатлон 7,5 31,1 38,61 пруф $22
19 52 ######## 10 грн. Нагано-98, Фигурное катание 7,5 31,1 38,61 пруф $22
20 *** 05.1998 без номинала Ежегодное собрание Совета управляющих ЕБРР в Киеве 1 31,1 38,61 пруф $47
21 50 ######## 10 грн. 100 лет биосферному заповеднику "Аскания-Нова" 10 31,1 38,61 пруф $21
22 58 ######## 20 грн. Освободительная война середины ХVІІ века 10 31,1 38,61 пруф $21
23 53 ######## 10 грн. Князь Кий, основатель Киева 10 31,1 38,61 пруф $21
24 64 ######## 10 грн. Данило Галицкий, князь 10 31,1 38,61 пруф $21
25 *** авг 98 без номинала 100 лет Киевскому политехническому институту 1 31,1 38,61 пруф $30
26 70 ######## 10 грн. Успенский собор Киево-Печерской лавры 10 31,1 38,61 пруф $21
27 67 ######## 10 грн. Михайловский Златоверхий собор 10 31,1 38,61 пруф $21
28 90 ######## 10 грн. Степной орел 5 31,1 38,61 пруф $21
29 77 ######## 10 грн. Дмитрий Вишневецкий (Байда), гетман 10 31,1 38,61 пруф $21
30 117 ######## 10 грн. Сидней-2000. Параллельные брусья 15 31,1 38,61 пруф $21
31 116 ######## 10 грн. Сидней-2000. Тройной прыжок 15 31,1 38,61 пруф $21
32 86 ######## 10 грн. Аскольд, князь 10 31,1 38,61 пруф $21
33 118 ######## 10 грн. Любка двулистая 5 31,1 38,61 пруф $21
34 88 ######## 10 грн. Петр Дорошенко, гетман 10 31,1 38,61 пруф $21
35 87 ######## 10 грн. 500 лет Магдебургского права Киева 5 31,1 38,61 пруф $21
36 89 ######## 10 грн. Соня садовая 5 31,1 38,61 пруф $21
37 85 ######## 10 грн. Рождество Христово 10 31,1 38,61 пруф $27
38 119 ######## 10 грн. Ольга, княгиня 10 31,1 38,61 пруф $21
39 120 ######## 10 грн. Петро Сагайдачный, гетман 10 31,1 38,61 пруф $21
40 121 ######## 10 грн. Пресноводный краб 5 31,1 38,61 пруф $21
41 122 ######## 10 грн. Владимир Великий, князь 10 31,1 38,61 пруф $21
42 109 ######## 10 грн. Крещение Руси 10 31,1 38,61 пруф $21
43 123 ######## 10 грн. 100 летие Львовского театра оперы и балета 3 31,1 38,61 пруф $23
44 108 ######## 10 грн. 55 лет Победы в Великой Отечественной войне 3 (из них 0,5 для Украины) 31,1 38,61 пруф $145
45 *** 2000 г. без номинала Нестор-летописец 1 31,1 38,61 пруф $30
46 131 ######## 10 грн. Солт-Лейк-Сити-2002. Танцы на льду 15 31,1 38,61 пруф $22
47 113 ######## 10 грн. Иван Мазепа, гетман 3 31,1 38,61 пруф $22
48 114 ######## 10 грн. Ярослав Мудрый, князь 3 31,1 38,61 пруф $22
49 130 ######## 10 грн. 10 лет Национальному банку Украины 3 31,1 38,61 пруф $22
50 115 ######## 10 грн. Рысь обыкновенная 3 31,1 38,61 пруф $22
51 *** 06.2001 без номинала Визит Папы Римского в Украину 0,5 31,1 38,61 пруф $50
52 новый ######## 10 грн. Солт-Лейк-Сити-2002. Хоккей 15 31,1 38,61 пруф $22
53 *** 2001 г. без номинала 10 лет государственной таможенной службе Украины 1 31,1 38,61 пруф $30
54 новый ######## 20 грн. 10 лет провозглашения независимости Украины 1 62,2 50,10 пруф $230
55 новый ######## 10 грн. Ханский дворец в Бахчисарае (XVI-XVIII вв.) 3 31,1 38,61 пруф $22
56 новый ######## 10 грн. Лиственница (модрина) польская 3 31,1 38,61 пруф $22
57 новый ######## 10 грн. Солт-Лейк-Сити-2002. Конькобежный спорт 3 31,1 38,61 пруф $22
58 новый ######## 10 грн. Иван Сирко (Серия “Герои казацкого времени”) 3 31,1 38,61 пруф $22
59 новый ######## 20 грн. Самолет Ан-225 "Мрия" (Серия “Самолеты Украины”) 2 62,2 50,00 пруф $100
60 новый ######## 10 грн. Пилип Орлик (Серия “Герои казацкого времени”) 3 31,1 38,61 пруф $22
61 новый ######## 10 грн. Афины-2004. Плаванье до 15,0 (в т.ч. для Украины - 3,0) 31,1 38,61 пруф $22
62 новый ######## 10 грн. Филин 3 31,1 38,61 пруф $22
63 новый ######## 10 грн. Святослав (Серия “Княжеская Украина”) 3 31,1 38,61 пруф $22
64 новый ######## 10 грн. Владимир Мономах (Серия “Княжеская Украина”) 3 31,1 38,61 пруф $22
65 новый ######## 10 грн. Собор Рождества  Богородицы в Козельце. (серия «Памятники архитектуры Украины»)   3 31,1 38,61 пруф $22
66 новый ######## 10 грн. Празднование Рождества Христова в Украине 3 31,1 38,61 пруф $22
67 новый ######## 10 грн. Павло Полуботок, Серия “Герои казацкого времени” 3 31,1 38,61 пруф $22
68 новый ######## 10 грн. Бокс, Серия "Спорт" 3 31,1 38,61 пруф $22
69 новый ######## 10 грн. Зубр, Серия “Флора и фауна Украины” 2 31,1 38,61 пруф $25
70 новый ######## 10 грн. Праздник Пасхи, Серия “Обрядовые праздники Украины” 3 31,1 38,61 пруф $22
71 новый ######## 10 грн. Самолет Ан-2, Серия “Самолеты Украины” 3 31,1 38,61 пруф $25

cтатьи
главная

Designed by Chepelivski Vitali