Форумы - SU / Сушка. Для коллекционеров, любителей старины, истории и антиквариата

Форумы - SU / Сушка
Для коллекционеров, любителей старины, истории и антиквариата


Газета Петербургский коллекционер

Каталог Таксофонных карт ОАО "НТС"

Номинал Чип Название оборотная Получатель Тираж Дата выхода Годна до
  50+50 1 50 лет Афанасьев СПТ, НТС   Презентационная 300 01.04.2001  
  60 1 60 лет Яшин НТС карта России Презентационная 300 01.06.2001  
  45 3 45 лет министр Рейман   Презентационная 110    
  55 1 55 лет председатель Селезнев   Презентационная 400 01.11.2002  
1 10 2 НТС карта России Сыктывк,Мурм,Петрозав. 8500 01.10.2000 30.6.2002
2 10 2 НТС карта России Мурм,Петрозав. 4000 01.06.2001 30.9.2002
3 10 2 НТС карта России Мурм,Петрозав. 4000 01.09.2001 31.12.02
4 10 2 НТС+ Арханг, Ленинградская обл карта России Петрозав 3000 01.12.2001 31.3.2003
5 25 2 НТС.     для Ленсвязи Карта Ленобл. Ленобл.. 1000   30.6.2002
6 25 2 НТС.      для Республики Коми Карта респ.Коми Сыктывк. 4000   30.6.2002
7 50 2 НТС карта России Сыктывк. 10000   30.6.2002
8 50 1 НТС +Ленинградская обл карта России   10000 01.06.2001 31.12.02
9 50 1 НТС +Нижний Новгород карта России   5000 01.11.2001 31.12.02
50 1 НТС +Нижний Новгород карта России   5000 01.11.2001 30.9.2003
50 1 НТС +Нижний Новгород карта России   5000 01.11.2001 30.9.2003
10 50 2 НТС Коми Реклама Самсунг   Сывтыквк. неизвестен 01.03.2002  
11 50 1 НТС ЕТК +Грозный карта России   10000 01.03.2002 31.5.2004
12 50 2 НТС ЕТК +Грозный карта России   25000 01.09.2002 31.5.2004
13 50 2 НТС +Чеченская Республика карта России   20000   31.5.2005
13 50 2 НТС +Чеченская Республика ЕТК карта России   неизвестен   31.5.2005
14 100 2 НТС Череповец карта России Сыктывк, Мурм,Псков. 14000 01.10.2000 30.6.2002
15 100 1 НТС +Ленинградская обл карта России Сыктывк,Псков. 25000 01.03.2001 31.12.02
16 100 1 НТС +Нижний Новгород карта России Сыктывк,Псков. 15000 01.03.2001 31.12.02
16А 100 1 НТС +Нижний Новгород карта России Псков   01.01.2002 31.3.2003
16В 100 1 НТС +Нижний Новгород карта России Псков неизвестен   31.09.03
17 100 2 НТС ЕТК+Грозный карта России Псков 20000   31.5.2004
17А 100 2 НТС ЕТК+Грозный карта России Псков 20000   31.5.2005
18 100 2 НТС ЕТК+Чеченская Республика карта России Псков 20000   31.5.2005
19 400 2 НТС +Череповец карта России Сыктывк. 1000 01.10.2000 30.6.2002
19А 400 2 НТС +Череповец карта России Сыктывк. 1000 01.02.2001 30.9.2002
20 400 2 НТС +Ленинградская обл карта России   2000 01.06.2001 31.3.2003
21 400 2 НТС + карта России Петрозав 1000 01.12.2001 30.6.2003
22 400 2 НТС +Нижний Новгород карта России Петрозав,Мурм. 3000 01.12.2001 31.12.03
23 400 2 НТС СПТ ЕТК   карта России   10000 01.02.2002 31.5.2004
24 30 2 НТС карта России Ленобл. 1000 01.03.2001 30.6.2002
25 30 1 НТС +Ленобл.        карта России Архангельск 10000 01.06.2001 31.12.02
26 30 2 НТС +Ленобл.       Артелеком Карта Арханг. обл. Архангельск 2000 01.06.2001 31.12.02
27 30 1 НТС.Таксофон GNT-807 Герб Коми. 80лет Сыктывк. 5000 01.06.2001 31.12.02
28 30 1 НТС +Нижний Новгород карта России   15000 01.06.2001 31.12.02
28А 30 1 НТС +Нижний Новгород карта России   1000   30.6.2003
29 30 2 НТС     2000 01.01.2002 30.6.2003
30 30 2 НТС. Вологда карта Волог. обл. Вологда 2000 01.12.2001 30.9.2003
31 30   НТС Коми Реклама Самсунг   Сыктывк. неизвестен 01.03.2002  
32 30 1 НТС ЕТК карта России   неизвестен    
33 30 1 НТС Грозный карта России   20000   31.5.2004
34 30 2 НТС. Грозный без ЕТК карта России   40000   31.5.2004
34А 30 2 НТС Грозный ЕТК карта России   24000 01.09.2002 31.5.2004
35 30 2 НТС Чеченская Республика карта России   25000   31.5.2005
35А 30 2 НТС Чеченская Республика ЕТК карта России   40000   31.5.2005
36 30 2 Новороссийск "Малая земля" Герой СССР Куликов   10000 01.03.2003 31.5.2005
37 50 2 НТС ЕТК ДПС автомобиль карта России   10000 01.04.2003 31.5.2005
38 50 2 Северо-зап. Телеком карта России   10000 01.04.2003 31.5.2005
39 30 2 Северо-зап. Телеком карта России   10000 01.04.2003 31.5.2005
40 30 2 1250 лет Старой Ладоге карта России новая   75000 01.09.2003 31.5.2005
41 50 2 1250 лет Старой Ладоге дата белая карта России новая   50000 01.08.2003 31.5.2005
  50 2 1250 лет Старой Ладоге №больш карта России новая     01.09.2003 31.5.2005
42 50 2 1250 лет Старой Ладоге изменена карта России новая   135000   31.5.2005
  50 2 1250 лет Старой Ладоге №больш карта России новая       31.5.2005
43 200 2 1250 лет Старой Ладоге карта России новая   30000   31.5.2005
44 400 2 1250 лет Старой Ладоге(розовый) карта России новая   5000   31.5.2005
44А 400 2 1250 лет Старой Ладоге карта России новая   из них 300    
44В 400 2 1250 лет Старой Ладоге черн.дата карта России новая   5000   31.5.2005
44С 400 2 1250 лет Старой Ладоге черн.дата карта России новая   3000   31.5.2006
45 100 2 100 лет Российскому таксофону     50000   31.5.2005
46 30 2 Логотип "НТС" Единая такс. карта карта России №3   75000   31.5.2005
46А 30 2 Логотип "НТС" Единая такс. карта карта России №3       31.5.2006
47 50 2 Логотип "НТС" Единая такс. карта карта России №3   50000   31.5.2005
47А 50 2 Логотип "НТС" Единая такс. карта карта России №3       31.5.2006
48 100 2 Логотип "НТС" Единая такс. карта карта России №3 измен.       31.5.2005
48А 100 2 Логотип "НТС" Единая такс. карта карта России №3       31.5.2006
49 200 2 Логотип "НТС" Единая такс. карта карта России №3   30000   31.5.2005
49А 200 2 Логотип "НТС" Единая такс. карта карта России №3       31.5.2006
50 400 2 Логотип "НТС" Единая такс. карта карта России №3   5000   31.5.2005
51 30 2 Единая таксофонная карта карта России №3       31.5.2006
52 100 2 Единая таксофонная карта карта России №3       31.5.2006
чип
№1 Ога Зеленоград
№2-ГД Пермь,и Промсвязь Украина
№3-G+

cтатьи
главная

Designed by Chepelivski Vitali